| Typ | % total | % benigne | % maligne |
| vaskulär | 29 | 94 | 6 |
| neurogen | 15 | 60 | 40 |
| muskulär | 14 | 2 | 98 |
| fibroblastisch | 12 | 92 | 8 |
| fibrohistiozytär | 12 | 75 | 25 |
| unklar | 10 | 6 | 94 |
| Fettgewebe | 6 | 94 | 6 |
| knorpelig | 1 | 60 | 40 |
| glatte Muskulatur | <1 | 100 | 0 |
| extraskelettal ossär | <1 | 0 | 100 |
Häufigkeit der malignen Weichteiltumoren
Rhabdomyosarkom
36%
nicht klassierbare
16