(Pediatric Vesicoureteral Reflux Guidelines Panel)
Behandlungsempfehlungen für Patienten mit VUR ohne Refluxnephropathie
| KLINISCHES BILD | THERAPIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL1 | FOLLOWUP2 | ||||||
| Reflux (Grad / Seite) | Alter (Jahre) |
Richtlinie | Empfohlene Therapie | Vertretbare Alternative | Richtlinie | Empfohlene Therapie | Kein Konsens |
| I-II/unilat. oder bilat. | < 1 | Antibiotische Prophylaxe | Knaben und Mädchen | ||||
| 1 - 5 | Antibiotische Prophylaxe | Knaben und Mädchen | |||||
| 6 - 10 | Antibiotische Prophylaxe | Knaben und Mädchen | |||||
| III-IV/unilat. oder bilat. | < 1 | Antibiotische Prophylaxe | Bilat.: chirurgische Therapie, wenn persistierend | Unilat.: chirurgische Therapie, wenn persistierend | |||
| 1 - 5 | Unilat.: antibiotische Prophylaxe | Bilat.: antibiotische Prophylaxe | Chirurgische Therapie, wenn persistierend | ||||
| 6 - 10 | Unilat.: antibiotische Prophylaxe
Bilat.: chirurgische Therapie |
Bilat.: antibiotische Prophylaxe | Chirurgische Therapie, wenn persistierend | ||||
| V/unilat. oder bilat. | < 1 | Antibiotische Prophylaxe | Chirurgische Therapie, wenn persistierend | ||||
| 1 - 5 | Unilat.: antibiotische Prophylaxe
Bilat.: chirurgische Therapie |
Unilat.: chirurgische Therapie
Bilat.: antibiotische Prophylaxe |
Chirurgische Therapie, wenn persistierend | ||||
| 6 - 10 | Chirurgische Therapie |
1 Antibiotische Prophylaxe oder chir. Intervention
2 Fortsetzung der antibiotischen Prophylaxe, Cystographie oder chir. Intervention
Behandlungsempfehlungen für Patienten mit VUR mitRefluxnephropathie
| KLINISCHES BILD | THERAPIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL1 | FOLLOWUP2 | ||||||||
| Reflux (Grad / Seite) | Alter (Jahre) |
Richtlinie | Empfohlene Therapie | Vertretbare Alternative | Richtlinie | Empfohlene Therapie | Kein Konsens | ||
| I-II/unilat. oder bilat. | < 1 | Antibiotische Prophylaxe | Knaben und Mädchen | ||||||
| 1 - 5 | Antibiotische Prophylaxe | Knaben und Mädchen | |||||||
| 6 - 10 | Antibiotische Prophylaxe | Knaben und Mädchen | |||||||
| III-IV/unilat. | < 1 | Antibiotische Prophylaxe | Mädchen: chirurgische Therapie, wenn persistierend | Knaben: chirurgische Therapie, wenn persistierend | |||||
| 1 - 5 | Antibiotische Prophylaxe | Mädchen: chirurgische Therapie, wenn persistierend | Knaben: chirurgische Therapie, wenn persistierend | ||||||
| 6 - 10 | Antibiotische Prophylaxe | Chirurgische Therapie, wenn persistierend | |||||||
| III-IV/bilat. | < 1 | Antibiotische Prophylaxe | Chirurgische Therapie, wenn persistierend | ||||||
| 1 - 5 | Antibiotische Prophylaxe | Chirurgische Therapie | Chirurgische Therapie, wenn persistierend | ||||||
| 6 - 10 | Chirurgische Therapie | ||||||||
| V/unilat. oder bilat. | < 1 | Antibiotische Prophylaxe | Chirurgische Therapie | Chirurgische Therapie, wenn persistierend | |||||
| 1 - 5 | Bilat.: chirurgische Therapie | Unilat.: chirurgische Therapie | Chirurgische Therapie, wenn persistierend | ||||||
| 6 - 10 | Chirurgische Therapie |
1 Antibiotische Prophylaxe oder chir. Intervention
2 Fortsetzung der antibiotischen Prophylaxe, Cystographie oder chir. Intervention