| Score | ||
| Stuhlhäufigkeit | normal 1-2/Tag | 2 |
| mehrmals 3-5/Tag | 1 | |
| sehr häufig | 0 | |
| Stuhlkonsistenz | normal/geformt | 2 |
| breiig | 1 | |
| flüssig | 0 | |
| Stuhlschmieren | nicht | 2 |
| bei Stress/Durchfall | 1 | |
| ständig | 0 | |
| Stuhldrang/Völlegefühl | normal | 2 |
| unsicher | 1 | |
| fehlend | 0 | |
| Warnungsperiode | normal (Minuten) | 2 |
| verkürzt (Sekunden) | 1 | |
| fehlend | 0 | |
| Diskrimination (geformter Stuhl/dünner Stuhl/Wind) |
normal | 2 |
| mangelhaft | 1 | |
| fehlend | 0 | |
| Pflegebedarf | nicht notwendig | 2 |
| gelegentlich | 1 | |
| ständig | 0 |
Beurteilung:
| 14 | normal |
| 10-13 | gut-kontinent (soziale Kontinenz) |
| 5-9 | partielle Kontinenz (limitierte soziale Kontinenz) |
| 0-4 | schlecht- inkontinent |