| Organ | ÊDysfunktion | Fortgeschrittenes Versagen |
| Lunge | Hypoxie, Beatmungsabhängigkeit für mind. 3-5 Tage | Progressives ARDS, PEEP > 10 cm H2O und FiO2 > 0,5 |
| LeberÊ | Bilirubin > 2-3 mg/dl oder Leberfunktion < 2fach normal | Ikterus mit Bilirubin > 8-10 mg/dl |
| Niere | Oligurie < 479 ml/24h oder steigendes Kreatinin > 2-3 mg/dl | Dialysepflichtigkeit |
| Darm | Ileus mit Intoleranz der enteralen Ernährung > 5 Tage | Transfusionbedürftige Stressulzera, Cholecystitis |
| BlutÊ | PT und PTT gesteigert > 25% oder Plättchen < 50000 - 80000 | DIC |
| ZNS | Verwirrtheit, leichte Desorientiertheit | Progressives Koma |
| Herz | Erniedrigte Auswurffraktion oderÊÊÊ
KapillarleckÊ |
Hypodynamer Kreislauf refraktär für inotrope Substanzen |
Ê